Klubowe Mistrzostwa Świata 2025/2026
Klubowe Mistrzostwa Świata 2025/2026
Gospodarz: Anglia
Ilość zespołów: 32
Zespoły:
Klubowe Mistrzostwa Świata 2025/2026
Gospodarz: Anglia
Ilość zespołów: 32
Zespoły:
| Al-Hilal SFC | ||
| Los Angeles Galaxy | ||
| Tottenham Hotspur | ||
| Al-Nassr FC | ||
| CA River Plate | ||
| Al-Ahli SFC | ||
| Benfika Lizbona | ||
| Manchester City | ||
| Sporting CP | ||
| CF América | ||
| Gamba Osaka | ||
| Tigres UANL | ||
| FC Paris Saint-Germain | ||
| Fluminense Football Club | ||
| Deportivo Guadalajara | ||
| Galatasaray | ||
| Real Madryt | ||
| Athletic Bilbao | ||
| Borussia Dortmund | ||
| SSC Napoli | ||
| FC Liverpool | ||
| Inter Miami CF | ||
| Santos FC | ||
| Urawa Red Diamonds | ||
| Olympique Marseille | ||
| Atlético Nacional | ||
| Jeonbuk Hyundai Motors | ||
| Chelsea FC | ||
| Inter Mediolan | ||
| CA Boca Juniors | ||
| FC Barcelona | ||
| Celtic Glasgow |
Komentarze
Prześlij komentarz